施主 | 所在地 | 施工設備 | 施工目的 | 施工年月 | 施工効果/備考 |
旭化成 | 延岡市 | ディーゼル室壁 | 断熱 | 99.05 | 施工前・後の温度差 10度の低下 |
旭化成 | 延岡市 | 加熱機上フタ | 断熱 | 99.05 | 40度/30度温度差10度の低下 |
旭化成 | 延岡市 | 加熱機側面(80℃) | 断熱 | 99.05 | 80度/65度温度差15度の低下 |
旭化成 | 延岡市 | 黒液集合槽 | 断熱(火傷) | 99.09 | 95度/72度温度差13度の低下 |
旭化成 | 延岡市 | 機器部品設備 | 断熱 | 99.04 | 50度/40度温度差10度の低下 |
旭化成 | 延岡市 | 乾燥室 | 断熱 | 99.04 | 42度/31度温度差11度の低下 |
旭化成 | 延岡市 | 冷水タンク配管 | 結露・保温 | 99.03 | 結露が大幅に軽減 |
旭化成 | 延岡市 | バグフィルタ | 結露 | 99.09 | バグ内面の結露が軽減 |
旭化成 | 延岡市 | 乾燥機 Z列 | 断熱 | 99.01 | 40℃が33℃に7度低下 |
尾前工業 | 延岡市 | 倉庫天井 | 断熱 | 99.07 | 45℃が32℃に13度低下 |
宮崎FPR | 宮崎市 | 事務所天井 | 断熱 | 99.09 | 13度の温度低下 |
吉玉畜産 | 延岡市 | 売店外壁全面 | 断熱 | 99.11 | 外観向上、保温省エネ効果大 |
北郷温泉 | 北郷町 | 温泉2次タンク | 断熱・保温 | 99.11 | 火傷防止、節電効果は大 |
オカザキ食品 | 宮崎県 | 保冷庫 | 保温 | 99.09 | 庫内温度5℃低下 |
セキセル | 延岡市 | 倉庫 | 防カビ | 99.05 | 外観向上、カビ解消 |
向陽鉄鋼 | 宮古島 | 反応塔槽 | 結露・保温 | 99.02 | 結露の軽減、18℃で温度安定 |
オカザキ食品 | 宮崎県 | 6t飼料タンク | 断熱 | 99.12 | 飼料の腐敗・変質防止を確認 |
赤木種鶏場 | 日向市 | 鶏舎天井 | 断熱・保温 | 99.12 | 温度による死鶏率が低下 |
国吉邸 | 読谷村 | 建物全体 | 断熱 | 99.01 | 夏季窓あけのみ 冷房不要 |
津田塾 | 浦添市 | 西側壁 | 断熱 | 99.03 | 塾生大満足水道水が冷却 |
西江邸 | 浦添市 | 西側壁及び天井 | 断熱 | 99.03 | 光熱費が大幅ダウン |
不士宮工業 | 北中上村 | タンク外壁 | 断熱・防露 | 99.06 | 3mm塗布 触手可能 |
谷茶ベイ | 恩納村 | クーラーダクト | 防露 | 99.08 | 結露不見 |
K | 北谷町 | 天井全面 | 断熱 | 99.09 | 好結果のため他家に紹介 |
大城酒店 | 恩納市 | 冷蔵コンテナ | 断熱 | 99.01 | 酒類の貯蔵に好結果 |
小橋川邸 | 浦添市 | 天井、タンク | 断熱・防露 | 99.11 | 設計段階で採用 大満足 |
津嘉山ステンレス | 北谷 | 貯水タンク | 断熱・防露 | 99.11 | 部長裁断で実施 社内で大好評 |
J | 北谷町 | 天井全面 | 断熱 | 99.12 | 伝導邸を見学納得施工 |
k | 北谷町 | 天井全面 | 断熱 | 99.12 | 上記伝導邸より紹介受け、納得 |
名護浄水場 | 名護市 | プラントタンク | 防露 | 99.06 | 公共施設に実績 大満足 |
S | 嘉手納 | 天井全面 | 断熱 | 99.12 | 家族全員から大感謝 |
宮崎産業 | 綾町 | 菌保存倉庫屋根 | 断熱 | 00.1 | 倉庫内温度大幅低下 |
臼杵市(公共) | 学校給食施設 | 断熱 | 00.02 | 煙突周囲の温度低下 | |
都城アシスト | 都城 | 天井全面 | 防露・防カビ | 00.2 | 天井のカビを解消 |
諫早南化工 | 諫早市 | 配管・機器 | 断熱 | 00.02 | 足元の火傷防止を実現 |
須崎発電所 | 宇佐郡 | 導水管 | 断熱・保護 | 00.02 | 普通塗装より強力な活着力実証 |
浪江野組 | 大阪府 | 健屋屋上 | 断熱 | 00.03 | 断熱と防水を実現 |
保育園 | 宜野湾市 | 屋根 | 断熱 | 00.03 | 良好 |
旭化成 | 延岡市 | 熱風ダクト | 断熱 | 00.03 | 良好 |
旭化成 | 延岡市 | パネルボックス | 断熱 | 00.04 | 良好 |
津久見市(公共) | 市営住宅 | 断熱・防露 | 00.03 | 室内配管の結露を解消 | |
JR日向Mr.ドーナツ | 屋外、屋根 | 断熱 | 00.04 | 室内温度11℃〜14℃低下 | |
宮崎FPR | 宮崎市 | 貸車倉庫 | 断熱 | 00.04 | 室内温度26℃〜22℃低下 |
甲斐畜産 | 延岡市 | 豚舎屋根 | 断熱 | 00.05 | 塗布面温度17℃〜19℃ |
藤田重徳 | 延岡市 | 倉庫屋根・壁 | 断熱 | 00.05 | 塗布面温度11℃〜13℃ |
つくみ青果 | 津久見市 | 健屋屋上・壁 | 断熱 | 00.06 | 塗布面温度11℃〜12℃低下 |
美幸工業 | 津久見市 | リース用トイレ | 断熱 | 00.05 | 塗布面温度13℃低下 |
五和商事 | 大分市 | FRP船倉庫 | 断熱 | 00.05 | 結露を完全解消 |
赤木種鶏場 | 日向市 | 鶏舎屋根 | 断熱 | 00.06 | 良好 |
南日本ハム | 日向市 | 冷凍健屋屋上 | 断熱・保温 | 00.06 | 良好 |
平和木工所 | 佐伯市 | 木工工作所健屋 | 断熱 | 00.07 | 塗布面温度11℃〜12℃低下 |
管政建設 | 佐伯市 | 社屋ビル屋根 | 断熱 | 00.08 | 塗布面温度11℃〜12℃低下 |
戸高鉱業社 | 津久見市 | 通信施設屋根壁 | 断熱・結露 | 00.08 | 良好 |
協同産業 | 津久見市 | ヨド物置外全面 | 断熱 | 00.07 | 室内温度8℃〜9℃低下 |
日邦産業 | 津久見市 | 高温パイプ着具 | 断熱 | 00.11 | 良好 |
東九健産 | 大分市 | 作業用ヘルメット | 断熱 | 00.11 | 良好 |
ユーマート | 佐伯市 | 店舗内天井 | 断熱・結露 | 00.11 | 結果良好 調査継続 |
富士チタン | 日向市 | ドレンタンクSUS | 断熱防火傷 | 00.12 | 結果良好 リピートあり |
リバーストン | 山形酒田 | ICプラスチック | 断熱 | 00.12 | 良好 |
通信セルター | 宮城県 | 寺野中中維函 | 防食・断熱 | 00.09 | 11℃の引き下げに成功 |
通信セルター | 宮城県 | 鷹戸屋中維函 | 防食・断熱 | 00.09 | 11℃の引き下げに成功 |
通信セルター | 宮城県 | 松島タワー | 防食・断熱 | 00.09 | 11℃の引き下げに成功 |
通信セルター | 宮城県 | 無刀関中維局 | 防食・断熱 | 01.03 | 正式オーダー |
横澤邸 | 岩手県 | 折板屋根 | 断熱 | 00.06 | 温度大幅引き下げに成功 |
佐藤邸 | 岩手県 | 折板屋根 | 断熱 | 00.09 | 12℃の低下 |
小山邸 | 岩手県 | 折板屋根 | 断熱 | 00.01 | 10〜12℃の低下 |
ケアテックサボ | 岩手県 | 折板屋根 | 断熱 | 01.04 | 正式オーダー |
リクルートCO | 神奈川県 | 地価階段・地下 | 防露 | 00.01 | 完全に結露を防止 |
リクルートCO | 埼玉県 | マンション全室 | 防露 | 00.01 | 完全に結露を防止 |
海老原建設 | 三鷹市 | 住宅リニューアル | 断熱・保温 | 00.09 | 夏涼しく、冬が暖かい(施主) |
藤崎邸 | 小金井市 | 住宅リニューアル | 断熱・保温 | 00.10 | 冬の保温効果が大きい |
森邸 | 練馬区 | 住宅リニューアル | 断熱・保温 | 00.12 | エアコンが不要、時々ストーブで |
バウ建設 | 豊島区 | 新築屋根・壁 | 断熱・保温 | 01.01 | 入居2月(結果待ち) |
アンナミラーズ | 東京都 | テラスハウス | 断熱 | 00.07 | 8℃低下 |
H社T工場 | 群馬県 | 蒸気パルプ | 保温 | 00.07 | 4mm厚で152℃を98℃まで低下 |
H社T工場 | 群馬県 | 冷水タンク | 防露 | 00.07 | 3mm厚で10℃を18℃にUP |
H社K試験センター | 千葉県 | 書庫屋根 | 断熱 | 00.07 | 室内44℃を35℃に低下 |
H社T工場 | 群馬県 | 建物外壁 | 断熱 | 00.08 | 51℃を44℃に引き下げ |
T養鶏場 | 茨城県 | 鶏舎屋根 | 断熱 | 00.09 | 47℃を33℃に引き下げ |
T養鶏場 | 茨城県 | 飼料サイロ | 断熱 | 00.09 | 54℃を41℃に引き下げ |
フジジン醤油 | 臼杵市 | 壁 | 断熱防カビ | 01.02 | 良好 |
南日本ハム | 日向市 | 天井 | 断熱防カビ | 01.03 | 良好 |
高千穂(公共) | 焼却炉 | 火傷防止 | 01.03 | 大幅温度引き下げに成功 | |
小野時計宝飾 | 大分市 | 住居屋根 | 断熱 | 01.03 | この夏結果待ち |
日鉱金属 | 大分市 | 工場内タンク | 保温 | 01.03 | 発泡ウレタン以上の成果 |
豊南電工 | 大分市 | 屋根 | 断熱 | 01.04 | 10.3℃引き下げに成功 |
佐賀三洋 | 佐賀県 | 施設内の炉 | 断熱 | 01.04 | 良好 |
南日本ハム | 日向市 | 天井 | 断熱防カビ | 01.04 | 良好 |
リバーストン | 酒田市 | 電子機器 | 断熱 | 01.04 | 良好 |
南日本ハム | 日向市 | 天井 | 断熱防カビ | 01.05 | 良好 |
R社/H工場 | 静岡県 | 変電室屋根 | 熱反射 | 01.06 | 室内天井温度:42℃→31℃ |
NTT DoCoMo(七ヶ浜局) | 通信シェルター | 断熱 | 01.06 | 良好 | |
NTT DoCoMo(石巻港局 | 通信シェルター | 断熱 | 01.06 | 良好 | |
NTT DoCoMo(大倉山局) | 通信シェルター | 断熱 | 01.06 | 良好 | |
NTT DoCoMo(高倉山局) | 通信シェルター | 断熱 | 01.06 | 良好 | |
D社/Y工場 | 神奈川県 | テント場屋根 | 熱反射 | 01.07 | 室内天井温度:47℃→37℃ |
トヨタショールーム 東京都 お台場 | 断熱 | 01.07 | 12,000u | ||
月島機械 | ドライヤー | 断熱 | 01.07 | 170℃→50℃/保温 火傷防止 | |
津久見市(公共) | 水道管橋梁4本 | 断熱 | 01.07 | 水温引き下げに成功 | |
タカギ技研 | 大分市 | コンプレッサ室 | 断熱 | 01.07 | 良好 |
ニシケン | 大分市 | プレハブ | 断熱 | 01.07 | 65℃を37℃に引き下げ |
河村邸 | 大分市 | 住居屋根壁 | 断熱 | 01.07 | 外気温並に引き下げ |
コインランドリー | 店内事務所 | 断熱 | 01.07 | 温度引き下げに成功 | |
川澄化学 | 大分市 | スチーム配管 | 断熱 | 01.07 | 150℃を100℃に引き下げ |
新垣邸 | 沖縄県 | 屋根 | 断熱 | 01.07 | クーラーの効き目が良くなったと好評 |
H社/T研究所 | 東京都 | Nox計全壁面 | 熱反射 | 01.08 | 室内温度40℃以下を保持 |
K社/美里工場 | 埼玉県 | キュービクル | 熱反射 | 01.09 | 室内温度40℃以下を保持 |
T社/山梨工場 | 山梨県 | 車整備工場屋根 | 熱反射 | 01.09 | 夏場の水スプレーが不要となる見込み |
津久見市(公共) | 学校貯水タンク | 断熱 | 01.09 | 断熱シート 初施工 | |
千葉健児宅 | 宗像市 | 屋根壁 | 断熱 | 01.09 | 良好 |
親和自動車 | 福岡市 | 自動車キャビン | 断熱 | 01.09 | 断熱結果OK |
日野自動車 | キャビン | 断熱 | 01.10 | 良好 | |
H社/神奈川県工場 | 車整備工場屋根 | 熱反射 | 01.10 | 良好 | |
三菱マテリアル | 福岡市 | ダクト | 保温 | 01.10 | 良好 |
ダイアソルト | 長崎県 | スチーム管 | 保温 | 01.11 | 100u |
A社 | 香川県 | 工場屋根 | 断熱 | 01.07 | 325u |
B社 | 長野県 | 工場屋根 | 断熱 | 01.07 | 180u |
C社 | 新潟県 | ゴミ処理機の屋根 | 火傷防止 | 01.07 | 良好 |
D社 | 埼玉県 | 配電板工場の屋根 | 断熱 | 01.08 | − |
E社 | 山形県 | 床下ロードヒーティング | 断熱 | 01.08 | 5℃の差 |
F社 | 山形県 | 会社/宅 | 凍結防止 | 01.08 | 大変好評・暖かい |
瑞宝館 | 四日市 | 屋根 | 断熱 | 01.06 | 良好 |
加子邸 | 田原町 | 屋根 | 断熱 | 01.08 | 良好 |
松井邸 | 豊橋市 | 屋根 | 断熱 | 01.08 | 良好 |
一の蔵 | 宮城県 | 洗米室内壁 | 結露 | 01.08 | 結露でず 良 |
鹿俣邸 | 米沢市 | 壁 | 断熱 | 01.11 | 冬期室温5℃上 |
高須邸 | 豊橋市 | 壁 | 断熱 | 01.11 | 良好 |
三菱化学 | 岡山県 | ドライヤー | 火傷防止 | 01.11 | 良好 |
オキコ | 沖縄県 | 麺工場内ゆで釜 | 火傷防止 | 01.11 | 火傷の報告0件へ |
オキコ | 沖縄県 | 菓子製造工場内 | 火傷防止 | 02.03 | 火傷の報告0件へ |
大上邸 | 大分市 | 住宅屋根・壁 | 断熱 | 01.12 | 冬が暖かいと好評 |
三菱化学 | 黒崎 | 熱交換器 | 断熱 | 02.01 | 130℃→45℃に低下成功 |
共栄工業 | 若松 | 肥料製造機器 | 断熱 | 02.02 | 設備の熱の室内への影響防止 |
本光寺 | 大分市 | 寺院納骨堂屋根 | 断熱・防露 | 02.02 | コンクリート屋根に塗布 |
三菱化学 | 大分市 | 加熱機 | 断熱 | 02.02 | 150℃を50℃に引き下げ |
東九州造船 | 大分市 | FRP船 | 断熱・防露 | 02.02 | 船内結露防止 船主好評 |
東九州造船 | 大分市 | FRP船 | 火傷防止 | 02.03 | 船内パイプにテープ巻きつけ |
機械金型 | 米沢市 | 金型 | 断熱 | 02.02 | 190℃→130℃ 2.4mm厚60℃ |
マルセ工場 | 田原町 | 屋根 | 断熱 | 02.02 | 良好 |
九州電力 | 川内 | 煙道 | 断熱・保温 | 02.03 | 良好 |
国英製作所 | 鳥取県 | − | 断熱 | 02.03 | 良好 |
且Oつ葉 | 大阪府 | − | 断熱 | 02.03 | 良好 |
クラボウ | 群馬県 | − | 断熱 | 02.03 | 良好 |
幼稚園 | 米沢市 | 天井 | 結露・保温 | 02.03 | 良好 |
温泉旅館 | 米沢市 | 内壁 | 結露・保温 | 02.03 | 良好 |
河合邸 | 京都市 | 屋根・壁 | 断熱・保温 | 02.04 | 良好 |
九州電力 | 刈田 | ラッキング材 | 断熱 | 02.04 | 好結果 |
前川邸 | 四條畷市 | 屋根・壁 | 断熱・保温 | 02.05 | 室温5℃下がる |
兼田邸 | 扶桑町 | 壁 | 断熱 | 02.05 | 良好 |
豚舎 | 千葉県 | 屋根 | 断熱 | 02.05 | 良好 |
日立製作所 | 山口県 | タンク | 火傷防止 | 02.06 | 良好 |
住友化学工業 | 千葉県 | 連結チタン配管 | 断熱 | 02.06 | 良好 |
石垣島(公共) | 屋根 | 断熱 | 02.06 | 良好 | |
前田製作所 | 鹿児島 | 冷蔵庫 | 断熱・防露 | 02.06 | 良好 |
関西電力 | 相生 | 熱配管 | 断熱 | 02.06 | 良好 |
日石工業 | 鳥取県 | スチーム管 | 断熱 | 02.06 | 好結果 |
日立ハウジング | 大分市 | モデル住宅 | 断熱 | 02.06 | 良好 |
エスケーエレクトロニクス | 福山市 | 工場屋根 | 断熱 | 02.06 | 良好 |
ブライトピック豚舎 | 千葉県 | 豚舎屋根 | 断熱 | 02.05 | 良好 |
防署施設 | 石垣島 | 屋根 | 断熱 | 02.05 | 初の公共事業 |
Y社 | 京都府 | ボイラー点検口 | 保温 | 02.06 | 表面温度160℃→129℃ |
前川邸 | 大阪府 | 新築屋根壁 | 断熱 | 02.06 | 良好 |
P社 | 神奈川県 | 熱交換器 | 保温・結露防止 | 02.06 | 良好 |
細田設計 | 国立市 | 屋根 | 断熱 | 02.06 | 大変好評 |
中佐コーヒー店 | 東京都 | 4階建て屋上 | 断熱 | 02.06 | 大変好評 |
千葉電子工業 | 千葉県 | 屋根 | 断熱 | 02.06 | 室温の下落に大満足 |
宮崎工業 | 群馬県 | 屋根 | 断熱・保温 | 02.07 | 大変好評 |
アルテ食品 | 東京都 | 4階建て屋上 | 断熱・保温 | 02.07 | 大変好評 |
マンション | 東京都 | 4階建て屋上・西壁 | 断熱・保温 | 02.07 | 大変好評 |
山本邸 | 大阪府 | 屋根・壁 | 断熱・保温 | 02.07 | 大変好評 |
高千穂電気 | 神奈川県 | 屋根 | 断熱 | 02.07 | 室温下落に大満足 |
広川電気 | 神奈川県 | 屋根 | 断熱 | 02.07 | 室温下落に大満足 |
山城邸 | 宜野湾市 | 屋根 | 断熱 | 02.08 | 室内が涼しいと大変好評 |
T社 | 東京都 | 自動車部品倉庫屋根 | 熱反射 | 02.08 | 室内天井温度:56℃→47℃ |
ドラッグマックス | 豊町店 | 屋根及び壁 | 断熱 | 02.08 | 冷房効果大 |
生野金属 | 大阪府 | 工場屋根断熱 | 断熱 | 02.08 | 良好 |
橋爪邸 | 大阪府 | 屋根断熱工事 | 断熱 | 02.08 | 良好 |
扶陽工業 | 大阪府 | 折板屋根 | 断熱 | 02.08 | 良好 |
鈴木邸 | 神戸 | 屋根 | 断熱 | 02.08 | 5℃温度が下がった |
マンション | 大阪府 | 屋根・東西壁 | 断熱 | 02.08 | 大変好評 |
ファミリーマート | 熊本県 | 屋根・ダクト | 断熱・結露 | 02.08 | 大変好評 |
某工務店 | 熊本市内 | 屋根 | 断熱 | 02.08 | 大変好評 |
家具店 | 熊本市内 | 屋根 | 断熱 | 02.08 | 大変好評 |
自動車修理工場 | 兵庫県 | 屋根 | 断熱 | 02.08 | 大変好評 |
H社 | 千葉県 | 実験棟 屋根 | 熱反射 | 02.09 | 屋根表面温度 55℃→45℃ |
H社 | 山梨県 | 空調機屋外操作盤3台 | 熱反射 | 02.09 | 屋根表面温度 45.8℃→41.7℃ |
T社 | 大分県 | 重油タンク | 保温 | 02.09 | 良好 |
C社 | 神奈川県 | ガス除害装置ボックス | 熱反射 | 02.09 | 良好 |
戸高鉱業社 | 津久見市 | バス屋根 | 断熱 | 02.09 | 良好 |
中邨邸 | 奈良 | RC造壁断熱工事 | 断熱 | 02.09 | 良好 |
カルメン会修道院 | 金沢 | 折板屋根 | 断熱 | 02.09 | 良好 |
坂東邸 | 徳島 | 屋根 | 断熱 | 02.09 | 良好 |
会計事務所 | 神奈川県 | 屋根 | 断熱 | 02.09 | 良好 |
コンテナハウス | 千葉県 | 屋根・壁 | 断熱・保温 | 02.09 | 良好 |
T社 | 徳島 | スチーム配管 | 火傷防止 | 02.09 | 130℃→40℃ |
T社 | 神奈川県 | 熱交換器 | 結露防止 | 02.09 | 良好 |
養豚場 | 山梨県 | サイロ | 断熱・保温 | 02.09 | データ集積中 |
多摩美大 | 東京都 | ダクト | 結露防止 | 02.10 | 良好 |
醤油メーカー | 臼杵市 | 醸造樽蓋 | 防露 | 02.10 | 良好 |
菊田邸 | 滋賀県 | 新築屋根壁 | 断熱 | 02.10 | 良好 |
荒谷医院 | 高山 | 新築屋根壁 | 断熱 | 02.10 | 屋根裏で昼間快適に仕事が出来るようになった。 |
自動炊飯システム | 静岡県 | 炊飯器 | 断熱・保温 | 02.10 | 150℃→60℃ |
S社 | 東京都 | 空調・ダクト・パイプ | 結露防止 | 02.10 | 良好 |
S社 | 東京都 | 乾燥機 | 火傷防止 | 02.10 | 130℃→40℃ |
K社 | 神奈川県 | 乾燥機 | 火傷防止 | 02.10 | 120℃→40℃ |
ニッポウ商会 | 臼杵市 | ボイラ本体 | 断熱 | 02.10 | 良好 |
東京電力 | 中津川 | 第二発電所ドーム | 加熱防止 | 02.11 | 問題なし |
三井化学 | 千葉県 | ダクト | 火傷防止 | 02.11 | 90℃→60℃ |
K社 | 神奈川県 | 乾燥機 | 火傷防止 | 02.11 | 120℃→40℃ |
N社 | 神奈川県 | 加熱タンク | 火傷防止 | 02.11 | 良好 |
P社 | 神奈川県 | 冷凍機 | 結露・保温 | 02.11 | 良好 |
H電気 | 大分市 | クーラー出口 | 防露 | 02.11 | 良好 |
岡村電器 | 大分市 | 新築屋根 | 断熱 | 02.11 | 良好 |
イケダパン | 宮崎市 | 配管 | 断熱 | 02.11 | 良好 |
某邸 | 東京都 | 屋根 | 断熱・保温 | 02.11 | 良好 |
E社 | 愛知県 | 焼成機断熱 | 断熱 | 03.01 | 放熱量28%減 |
M電器 | 大阪工場 | 素子 | 断熱 | 03.02 | 良好 |
M製作所 | 愛知県 | 炉断熱工事 | 断熱 | 03.02 | 光熱費低減 |
Hうどん店 | 熊本市 | 屋根 | 断熱 | 03.03 | 良好 |
医療機器メーカー | 東京都 | 機器本体 | 断熱 | 03.03 | 良好 |
医療機器メーカー | 大分県 | スチーム管 | 断熱 | 03.03 | 良好 |
行政機関 | 東京都内 | 屋外防災施設 | 遮熱 | 03.03 | 好評評価中 |
地方自治体 | 青森県 | 屋外計測施設 | 遮熱 | 03.03 | 好評評価中 |
T社 | 山梨県 | 工場・屋根 | 熱反射 | 03.03 | 電力費前年度より43%減 |
K社 | 神奈川県 | 蒸気処理機 | 断熱 | 03.05 | 75℃→45℃ |
オプスコーポ | 京都市 | 住居・外壁 | 結露防止 | 03.05 | 結露なし |
鈴木邸 | 神戸市 | 住居・外壁 | 断熱 | 03.05 | データ待ち |
K社 | 尾崎市 | 工場屋根 | 断熱 | 03.05 | 室温2℃低下 |
O社邸 | 新潟市 | 住宅屋根・外壁 | 断熱 | 03.05 | 2階ムッとせず |
X社 | 柏崎市 | プレハブ事務所屋根・外壁 | 断熱 | 03.05 | 入室時ムッとせず |
K社 | 柏崎市 | 工場ダクト | 結露防止 | 03.05 | 評価待ち |
清水邸 | 川西市 | 新築・屋根壁 | 断熱 | 03.06 | データ待ち |
一本松海運 | 大阪市 | 遊覧船・屋根壁 | 断熱 | 03.06 | 夏は涼しく、冬は船内でのファンヒーターはいらなくなった。 |
岡邸 | 神戸市 | 住居・屋上 | 断熱 | 03.06 | データ待ち |
Y氏邸 | 東京都 | 住宅地ワインセラー扉 | 結露防止 | 03.06 | 評価待ち |
割烹K | 西蒲原郡 | 2階ガラス窓 | 西日対策 | 03.06 | 2階ムッとせず |
M製菓 | 高槻市 | タンク | 断熱 | 03.07 | 80℃→45.7℃ |
D社 | 池田市 | ドレンパイプ | 断熱 | 03.07 | 80℃→約50℃ |
D社 | 池田市 | バルブ | 断熱 | 03.07 | 150℃→86℃ |
T社 | − | 工場金属屋根 | 断熱 | 03.07 | 評価待ち |
O社 | 千葉県 | SUS洗浄槽火傷防止 | 火傷防止 | 03.07 | 60℃→50℃以下 |
H社 | 所沢市 | 工場2階食堂 | 冷房対策 | 03.07 | 冷房効き改善 |
H社 | 愛知県 | 業務用冷蔵庫棚網 | 結露防止 | 03.07 | 2mmで結露はとまった |
樹脂加工製造会社 | 千葉県 | 工場屋根 | 遮熱 | 03.08 | 評価中 |
H社 | 千葉県 | アンモニア分解炉 | 保温 | 03.08 | 電力費5%減 |
S社 | 栃木県 | 警備室屋根 | 熱反射 | 03.08 | 屋根からの侵入熱量が43%減 |
M化学 | 千葉県 | 配管 | 火傷防止 | 03.08 | 100℃→60℃ |
S電気 | − | 乾燥炉 | 断熱 | 03.08 | 消費電力低減 |
M製菓 | 高槻市 | レンジ扉 | 断熱 | 03.09 | 約75%→結果待ち |
M電機 | − | 乾燥炉 | 断熱 | 03.09 | 消費電力低減 |
上村邸 | 門真市 | 住居・屋根 | 断熱 | 03.10 | データ待ち |
友方邸 | 信楽町 | 新築・屋根壁 | 断熱 | 03.10 | データ待ち |
T建設 | 東京都 | 屋上点検口結露 | 結露防止 | 03.11 | 評価待ち |
W氏 | 東京都 | 半田鏝カバー | 火傷防止 | 03.11 | 効果抜群 |
K電機産業 | − | 新規製作機械のダクト | 結露防止 | 04.01 | 結果待ち |
N社 | 福島県 | 筐体 | 膨張対策 | 04.02 | 目標達成 |
F建設 | 札幌 | 非常扉 | 結露防止 | 04.02 | 評価待ち |
S社 | 多賀城市 | エージング炉 | 昇温調整 | 04.02 | 目標達成 |
O賃貸マンション | 大阪市 | 外壁・屋上 | 結露防止 | 04.02 | 居住者よりクレームなし |
Y社 | 東京都 | 自販機 | 省スペース | 04.04 | 評価中 |
T社 | 山梨県 | 工場 屋根 | 熱反射 | 04.04 | 夏電力測定中 |
N社 | 神奈川県 | 床暖 | 省エネ | 04.05 | 評価中 |
P社 | 栃木県 | 屋外精密機器 | 太陽遮熱 | 04.05 | テスト結果良好 |
M製菓 | 高槻市 | オーブン扉 ほか | 断熱 | 04.05 | − |
鞄揮工業 | 千葉県 | 事務棟 | 断熱 | 04.06 | エアコン昨年2台稼動が1台稼動でOK |
A社 | 山梨県 | 屋外キュービクル | 熱反射 | 04.06 | 表面温度:49℃→35℃ |
O社 | 千葉県 | 事務所 屋根 | 熱反射 | 04.06 | 屋根表面温度:56℃→34℃ |
T邸 | 長浜市 | 住居・外壁 | 断熱 | 04.06 | 快適に生活 |
S建設 | 和歌山 | ブリーズライン | 結露防止 | 04.07 | 評価待ち |
菱琵テクノ | 滋賀県 | 事務棟 | 断熱 | 04.07 | 表面温度12℃降下 |
北村電機 | 兵庫 | 工場屋根 | 室温引下げ | 04.07 | データ待ち |
鞄圏m | 山形県 | 作業所 | 断熱 | 04.08 | 温度差縮小 |
T邸 | 長浜市 | 住居・外壁 | 断熱 | 04.08 | 快適に生活 |
T社 | 京都市 | 屋根 | 断熱 | 04.08 | 屋根裏が暑くならない |
N社 | 佐賀県 | ボールミル | 省エネ | 04.09 | 評価待ち |
川重冷熱工業 | 佐賀県 | 事務棟 | 断熱 | 04.09 | 継続評価 |
R社 | 山梨県 | 屋外操作盤、ファンカバー | 熱反射 | 04.09 | 測定中 |
K社 | 多賀町 | ラベル蒸気処理機 | 断熱 | 04.09 | データ待ち |
大阪電機 | 熊本県 | 工場屋根 | 室温引下げ | 04.09 | データ待ち |
サンデリカ | 福岡県 | 更衣室屋根 | 室温引下げ | 04.09 | データ待ち |
J社 | 石川県 | 床暖 | 省エネ | 04.10 | 評価待ち |
N社 | 福島県 | 発電機器 | 水中断熱 | 04.10 | 評価待ち |
高橋工務店 | 川越市 | ALC 社屋 | 断熱 | 04.10 | 温度差縮小 |
A社 | 茨城県 | 蒸気タンク | 火傷防止 | 04.11 | 目的達成 |
K社 | 栃木県 | サッシ枠 | 結露防止 | 04.11 | 評価待ち |
N社 | 茨城県 | タンク | 結露防止 | 04.11 | 評価待ち |
N邸 | 大牟田市 | 戸建 | 断熱 | 04.11 | 温度差縮小 |
東急マンション | 大阪市 | タンク | 断熱 | 04.12 | 継続評価 |
日野自動車 | 福岡県 | 仮眠室 | 断熱 | 04.12 | データ待ち |
サンデリカ | 福岡県 | 野菜保管庫 | 防露 | 04.12 | データ待ち |
住友化学 | 大分県 | 廃油タンク | 気化防止 | 04.12 | データ待ち |
K社 | 埼玉県 | トラックヤード屋根 | 熱反射 | 05.01 | 測定中 |
A社 | 千葉県 | タンク | 火傷防止 | 05.02 | 目標達成 |
R社 | 山梨県 | 屋外操作盤、ファンカバー | 熱反射 | 05.02 | 測定中 |
A社 | 千葉県 | プラントタンク | 火傷防止・保温 | 05.01 | 目標達成 |
S社 | 群馬県 | 乾燥炉 | 火傷防止・保温 | 05.01 | テスト結果良好 |
小山ネットワークセンター | 通信機器センター | 断熱 | 05.01 | 28℃→10.5℃ | |
P社 | 栃木県 | 屋外設置精密機器 | 太陽熱遮熱 | 05.04 | 性能OK |
K社 | 福岡県 | 工場 屋根 | 熱反射 | 05.06 | 天井裏温度:40℃→34℃ |
H社 | 山梨県 | 事務所 屋根 | 熱反射 | 05.07 | 冷房効率向上 |
A | 郡山市 | 保冷倉庫 | 断熱 | 05.07 | − |
E社 | 新潟県 | 厨房 | 結露滴下防止 | 05.07 | 滴下止まる |
F社 | 山梨県 | 精密機器 | 機械発熱断熱 | 05.07 | テスト結果良好 |
